Beskrivelse
- Produktinfo
- Produktanmeldelser (0)
Apparatene kan fungere i åpne og trykksatte systemer i henhold til gjeldende forskrifter.ORLIGNO 200-kjelen kan kombust tre av ulike granuleringer fra sagflis til
blokker. Spon og andre små biter skal brennes sammen med blokker.
Tilgjengelige typer er som følger: 18 kW, 25 kW, 40 kW, 60 kW, 80 kW, 96 kW, 130 kW.


1. Skorsteinsklaff
2. Varmtvannsuttak
3. Kjølespole
4. Lastekammer
(gassifisering) 5. Laster
dør 6. Vifte
7. Viftedeksel
8. Forbrenningsdør
9. Firebricks
10. Forbrenningskammer
11. Varmeveksler med rengjøringsmekanisme
12. Brannseng
-
- Opptil 91 % effektiv
- Lave vedlikeholdskostnader
- Stor lastekapasitet
- Brukervennlig
- Liten mengde askerester
- Stor lastekapasitet
- Lengde på trekubber:
– 50cm (18kW, 25kW, 40kW)
– 75cm
(60kW) – 100cm (80kW, 96 kW, 130 kW)
- Opptil 12 timers kontinuerlig drift
- Modulert vifteeffekt 30-100%
- Justert for arbeid i lukkede systemer
- Elektronisk kontroller med mulighet for å koble til ekstern EKOSTER CONTROL
- Laget av 8 mm kjelestål av høyeste kvalitet
- Miljøvennlig
- Brannklosser med høy temperatur
- Tilbake kjølespole tappetrykk

Nominell effekt [kW] | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | 96 | 130 |
Effektivitet [%] | 91 | ||||||
Kjele klasse (EN 303-5) | 5 | ||||||
ECODESIGN | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Kjele vekt [kg] | 546 | 546 | 634 | 1037 | 1242 | 1385 | 1550 |
Vannkapasitet [dm³] | 75 | 75 | 93 | 180 | 205 | 340 | 380 |
Vannkapasitet [l] | 75 | 75 | 93 | 180 | 205 | 340 | 380 |
Volum av lastekammer[dm³] | 120 | 120 | 185 | 310 | 465 | 605 | 605 |
Volum av lastekammer[l] | 120 | 120 | 185 | 310 | 465 | 605 | 605 |
Maks anbefalt lastehøyde i kammeret | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Laster hullbredde/lengde [mm] | 260/432 | 260/432 | 260/432 | 285/580 | 285/580 | 285/580 | 285/580 |
Brenneperiode [h] | 7-12 | ||||||
Drivstoff | tre-A | ||||||
Lengde på trekubber [cm] | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Fuktighet [%] | 15-25 | ||||||
Drivstofforbruk for strøm: | |||||||
– Nominell [kg/t] | 6,8 | 8,2 | 10,1 | 15,1 | 19,8 | 20,3 | 24,5 |
Maksimalt arbeidstrykk [bar] | 3 | ||||||
Minimal returvanntemperatur [°C] | 60 | ||||||
Strømningsmotstand | |||||||
– t = 20 K [mbar] | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
– t = 10 K [mbar] | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | ||
Temperaturinnstillinger [°C] | 60-90 | ||||||
Beskyttelsesnivå for kontroller | IP40 | ||||||
Spenning/frekvens/strøm [V/Hz/A] | 230/50/6 | ||||||
Strømforbruk ved standy [W] | 2 | ||||||
Hjelpekraft [W] | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Støyende utslipp (acc.to. EN ISO 12100: 2010) | <60 | ||||||
Eksosgassparametere (ved nominell effekt): | |||||||
– temerature [°C] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 |
– strøm [kg/s] | 0,0066 | 0,0088 | 0,0144 | 0,0216 | 0,0272 | ||
Nødvendig skorsteinstrekk [mbar] | 0,15-0,20 | ||||||
Nødvendig skorsteinstrekk [Pa] | 15-20 | ||||||
Kjeledriftsforhold ved nominell effekt | undertrykk / ingen kondens | ||||||
Min vanntrykk i kjølespole [bar] | 2 | ||||||
Kjølespole vanntemperatur [°C] | 10 | ||||||
Anbefalt kapasitet for akkumuleringstank [l] | 750-1500 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 6500-7500 |

Nominell effekt [kW] | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | 96 | 130 |
Varmtvannsutløp (total høyde) [B – mm] | 1315 | 1315 | 1575 | 1555 | 1555 | 1845 | 1845 |
Returner vanninntak [C – mm] | 230 | 230 | 220 | 200 | 200 | 209 | 209 |
Avløpsventilhøyde [D – mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 134 | 134 |
Røykhøyde [E – mm] | 960 | 960 | 1210 | 1160 | 1170 | 1441 | 1441 |
Foringsrør bredde [G – mm] | 600 | 600 | 600 | 740 | 740 | 750 | 750 |
Total lengde[H – mm] | 1060 | 1060 | 1040 | 1360 | 1720 | 1804 | 1880 |
Varmtvannsuttak [I – mm] | 320 | 320 | 310 | 580 | 610 | 737 | 797 |
Røykdiameter [J -mm] | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 300 | 300 |
Total bredde [K – mm] | 670 | 670 | 670 | 810 | 810 | 872 | 872 |
Kjølespole tappetrykk (høyde)[L – mm] | 1100 | 1100 | 1330 | 1310 | 1300 | 1576 | 1576 |
Varm og retur vann diameter [Q – tommer] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kjølespolediameter [R – tommer] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Diameter for avløpsventil[S – tomme] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
EKOSTER 2 mikroprosessortemperaturregulator er designet for å kontrollere oppvarmingsprosessen og aktiveringen av sirkulasjonspumpen i sentralvarmeinstallasjonen.

EKOSTER-kontrolleren som brukes i Orligno 200-kjelen
Regulatoren oppfyller følgende oppgaver:
- Opprettholder den forhåndsinnstilte kjeletemperaturen gjennom varmekontrollen
- Automatisk kontroll slås av etter utryddelse av kjele
- Blokkere viftedrift ved oppbevaring av kjelen
- Sentralvarme sirkulasjon pumpe kontroll
- «COMFORT SYSTEM» – et system som forhindrer pumpeblokkering når kjelen ikke er i drift
- Beskyttelse mot kjelefrysing og overoppheting
- Signalisering når kjeletemperatursensoren er skadet
- Kompatibel med EKOSTER-fjernkontrollsystem
EKOSTER-kontrollen muliggjør konstant temperaturavlesning av sentralvarmekjelen, justering av kjeletemperaturinnstillinger samt aktivering og deaktivering av kontroll ved regelmessig kommunikasjon med EKOSTER regulator.
Det innovative innebygde alarmsystemet informerer brukeren med en piercinglyd hvis terskelen på 97 °C er nådd, hvis kjeletemperaturen har falt under 0 °C eller hvis sensoren er
skadet.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.